 
                            
详细介绍
178体育赛事直播的平台 是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、博业体育app下载安装手机版 类等产品。
北京标准物质网隶属于178体育赛事直播的平台 ,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
北纳生物也隶属于178体育赛事直播的平台 ,实验基地总占地面积16亩,并设有博业体育app下载安装手机版 库、微生物菌种保藏库,博业体育app下载安装手机版 培养、菌种培养等实验室。拥有博业体育app下载安装手机版 和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、博业体育app下载安装手机版 、看球买球app 、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
生物成分分析标准物质-黄豆
【产品ID号】97122
【产品编号】GBW10013(GSB-4)
【中文名称】生物成分分析标准物质-黄豆
【英文名称】
【产品规格】35克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:-10˚C下保存
使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。小取样量为0.2克。
特征形态:固态
基体:黄豆
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| Al | (0.043) | (10-2) | |
| As | 0.035 | 0.012 | (10-6) | 
| B | 15.8 | 1.5 | (10-6) | 
| Ba | 3.3 | 0.4 | (10-6) | 
| Be | 3.5 | 0.6 | (10-9) | 
| Bi | (2) | (10-9) | |
| Br | (0.6) | (10-9) | |
| Ca | 0.153 | 0.008 | (10-2) | 
| Cd | (11) | (10-9) | |
| Ce | 0.040 | 0.006 | (10-6) | 
| Cl | 0.008 | 0.002 | (10-2) | 
| Co | 0.125 | 0.012 | (10-6) | 
| Cr | 0.28 | 0.04 | (10-6) | 
| Cs | 0.043 | 0.006 | (10-6) | 
| Cu | 10.2 | 0.5 | (10-6) | 
| Dy | 2.4 | 0.6 | (10-9) | 
| Er | 1.0 | 0.2 | (10-9) | 
| Eu | 1.3 | 0.5 | (10-9) | 
| Fe | 139 | 4 | (10-6) | 
| Gd | 3.3 | 0.9 | (10-9) | 
| Ge | (2.5) | (10-9) | |
| Hg | (1.5) | (10-9) | |
| Ho | (0.5) | (10-9) | |
| I | (0.05) | (10-6) | |
| K | 1.86 | 0.09 | (10-2) | 
| La | 0.023 | 0.004 | (10-6) | 
| Li | 0.062 | 0.014 | (10-6) | 
| Lu | (0.13) | (10-9) | |
| Mg | 0.230 | 0.014 | (10-2) | 
| Mn | 28 | 1 | (10-6) | 
| Mo | 0.71 | 0.04 | (10-6) | 
| N | 6.7 | 0.3 | (10-2) | 
| Na | (0.0015) | (10-2) | |
| Nb | (0.011) | (10-6) | |
| Nd | 0.016 | 0.003 | (10-6) | 
| Ni | 4.0 | 0.3 | (10-6) | 
| P | 0.66 | 0.03 | (10-2) | 
| Pb | 0.07 | 0.02 | (10-6) | 
| Pr | 4.5 | 0.5 | (10-9) | 
| Rb | 14.2 | 0.7 | (10-6) | 
| S | 0.364 | 0.027 | (10-2) | 
| Sb | (0.005) | (10-6) | |
| Sc | (6.6) | (10-9) | |
| Se | (0.022) | (10-6) | |
| Si | (0.013) | (10-2) | |
| Sm | 3.1 | 0.3 | (10-9) | 
| Sr | 9.9 | 0.6 | (10-6) | 
| Tb | (0.42) | (10-9) | |
| Th | 6.8 | 1.4 | (10-9) | 
| Tl | (2.3) | (10-9) | |
| Tm | (0.2) | (10-9) | |
| U | (2.5) | (10-9) | |
| V | (0.08) | (10-6) | |
| Y | 0.022 | 0.004 | (10-6) | 
| Yb | 1.2 | 0.4 | (10-9) | 
| Zn | 38 | 2 | (10-6) | 
| 灰分 | (5.1) | (10-2) | 
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml